Календар 2011

| Януари 2011 г. | Събитие БКО | Поход туризъм | ||||||
| п | в | с | ч | п | с | н | ||
| 1 | 2 | |||||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Бебреш | |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Земен | Марица |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| 31 | ||||||||
| Февруари 2011 г. | Събитие БКО | Поход туризъм | ||||||
| п | в | с | ч | п | с | н | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | Парти 2011 | |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | Чая | |
| 28 | ||||||||
| Март 2011 г. | Събитие БКО | Поход туризъм | ||||||
| п | в | с | ч | п | с | н | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Златарица/ Г.Росица | ||
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | Поход р.Огоста | |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||||
| Април 2011 г. | Събитие БКО | Поход туризъм | ||||||
| п | в | с | ч | п | с | н | ||
| 1 | 2 | 3 | ||||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Босна | Поход р.Искър |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | р.Стара Река | |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | Македония/ Косово | Поход р.Осъм |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | Гърция/ Албания | Дринска регата | |
| Май 2011 г. | Събитие БКО | Поход туризъм | ||||||
| п | в | с | ч | п | с | н | ||
| 1 | Дринска регата | |||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Поход р.Янтра, Дринска регата | |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Дринска регата | |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | Поход р.Вардар | |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||
| 30 | 31 | |||||||
| Юни 2011 г. | Събитие БКО | Поход туризъм | ||||||
| п | в | с | ч | п | с | н | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Поход р.Арда | |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | Курс БКО | Поход р.Арда |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | Курс БКО | |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||||
| Юли 2011 г. | Събитие БКО | Поход туризъм | ||||||
| п | в | с | ч | п | с | н | ||
| 1 | 2 | 3 | Курс БКО | |||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Курс БКО | Поход р.Камчия |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | Словения | Поход яз.Жребчево-р.Тунджа |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | Австрия/ Италия | |
| Август 2011 г. | Събитие БКО | Поход туризъм | ||||||
| п | в | с | ч | п | с | н | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Поход р.Дунав-ТИД | |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | Поход р.Дунав-ТИД | |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | Поход р.Дунав-ТИД | |
| 29 | 30 | 31 | ||||||
| Септември 2011 г. | Събитие БКО | Поход туризъм | ||||||
| п | в | с | ч | п | с | н | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | Събор 2011 | ||||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Събор 2011 | |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | Поход р.Тунджа, р. Места | |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||
| Октомври 2011 г. | Събитие БКО | Поход туризъм | ||||||
| п | в | с | ч | п | с | н | ||
| 1 | 2 | Австрия СикЛайн | ||||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| 31 | ||||||||
| Ноември 2011 г. | Събитие БКО | Поход туризъм | ||||||
| п | в | с | ч | п | с | н | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | ||
| 28 | 29 | 30 | ||||||
| Декември 2011 г. | Събитие БКО | Поход туризъм | ||||||
| п | в | с | ч | п | с | н | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
Легенда:
Почивни дни
Делнични дни
Мероприятие в почивни дни
Мероприятие в делнични дни