Календар 2015
| Януари 2015 г. | Събитие БКО | Поход БФВТ | ||||||
| п | в | с | ч | п | с | н | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|||
| Февруари 2015 г. | Събитие БКО | Поход БФВТ | ||||||
| п | в | с | ч | п | с | н | ||
| 1 | ||||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | Парти 2015 | ||
| Март 2015 г. | Събитие БКО | Поход БФВТ | ||||||
| п | в | с | ч | п | с | н | ||
| 1 | ||||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | Световен ден на водата | р. Огоста |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||
| 30 | 31 | |||||||
| Април 2015 г. | Събитие БКО | Поход БФВТ | ||||||
| п | в | с | ч | п | с | н | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | р. Искър | |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | ||
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ||
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||||
| Май 2015 г. | Събитие БКО | Поход БФВТ | ||||||
| п | в | с | ч | п | с | н | ||
| 1 | 2 | 3 | р. Дрина, р. Янтра | |||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | р. Дрина | |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | р. Вардар | |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
||
| Юни 2015 г. | Събитие БКО | Поход БФВТ | ||||||
| п | в | с | ч | п | с | н | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | р. Арда | |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | р. Арда | |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | Курс БКО | р. Арда |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | Курс БКО | |
| 29 | 30 | |||||||
| Юли 2015 г. | Събитие БКО | Поход БФВТ | ||||||
| п | в | с | ч | п | с | н | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Курс БКО | |||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Курс БКО | |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | ||
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | р. Тунджа - яз. Жребчево | |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||
| Август 2015 г. | Събитие БКО | Поход БФВТ | ||||||
| п | в | с | ч | п | с | н | ||
| 1 | 2 | |||||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ТИД | |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ТИД | |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ТИД | |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| 31 | ||||||||
| Септември 2015 г. | Събитие БКО | Поход БФВТ | ||||||
| п | в | с | ч | п | с | н | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Събор 2015 | ||
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | р. Тунджа | |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | р. Тунджа | |
| 28 | 29 | 30 | ||||||
| Октомври 2015 г. | Събитие БКО | Поход БФВТ | ||||||
| п | в | с | ч | п | с | н | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|||
| Ноември 2015 г. | Събитие БКО | Поход БФВТ | ||||||
| п | в | с | ч | п | с | н | ||
| 1 | ||||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||
| 30 | ||||||||
| Декември 2015 г. | Събитие БКО | Поход БФВТ | ||||||
| п | в | с | ч | п | с | н | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | ||
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||||
Легенда:
Почивни дни
Делнични дни
Мероприятие в почивни дни
Мероприятие в делнични дни